【2025年01月10日】
第023期(5-7-3-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第022期(1-1-1-9-3,虎 | 总和 15 小 单)
第021期(5-5-4-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第020期(8-4-4-2-3,龙 | 总和 21 小 单)
第019期(6-0-7-2-7,虎 | 总和 22 小 双)
第018期(3-3-8-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第017期(1-7-5-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第016期(0-2-2-7-8,虎 | 总和 19 小 单)
第015期(7-9-3-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第014期(8-9-7-4-2,龙 | 总和 30 大 双)
第013期(3-0-1-1-7,虎 | 总和 12 小 双)
第012期(9-3-9-1-3,龙 | 总和 25 大 单)
第011期(3-6-0-8-6,虎 | 总和 23 大 单)
第010期(6-7-5-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第009期(6-1-9-9-1,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52241条记录,当前7/3483页
返回重庆全球彩