【2024年12月25日】
第110295242期(8-7-9-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
第110295241期(3-5-2-6-5,虎 | 总和 21 小 单)
第110295240期(5-1-2-4-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110295239期(7-3-0-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第110295238期(0-2-4-5-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110295237期(4-9-8-1-7,虎 | 总和 29 大 单)
第110295236期(4-7-8-1-3,龙 | 总和 23 大 单)
第110295235期(5-2-4-0-8,虎 | 总和 19 小 单)
第110295234期(6-2-0-9-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110295233期(3-2-6-4-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110295232期(3-1-2-5-4,虎 | 总和 15 小 单)
第110295231期(2-6-3-0-5,虎 | 总和 16 小 双)
第110295230期(9-5-1-3-9,和 | 总和 27 大 单)
第110295229期(6-6-8-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第110295228期(8-6-2-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有1463条记录,当前12/98页
返回台湾时时彩