【2024年11月28日】
第145期(6-1-1-7-7,虎 | 总和 22 小 双)
第144期(6-9-5-7-5,龙 | 总和 32 大 双)
第143期(9-2-3-1-5,龙 | 总和 20 小 双)
第142期(7-6-7-7-1,龙 | 总和 28 大 双)
第141期(2-6-2-6-3,虎 | 总和 19 小 单)
第140期(1-3-8-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第139期(8-6-3-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第138期(3-1-2-4-8,虎 | 总和 18 小 双)
第137期(9-8-9-8-2,龙 | 总和 36 大 双)
第136期(6-1-3-7-4,龙 | 总和 21 小 单)
第135期(4-6-6-3-3,龙 | 总和 22 小 双)
第134期(8-3-6-2-8,和 | 总和 27 大 单)
第133期(3-1-9-1-6,虎 | 总和 20 小 双)
第132期(0-6-3-6-0,和 | 总和 15 小 单)
第131期(1-3-9-8-1,和 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有10075条记录,当前23/672页
返回分分时时彩